Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
En Existencia
AR18NSPXBW
Smart WiFi. Indicador de limpieza del filtro Display de temperatura interna. Display On/OfF. Beep On/Off. Temporizador. (24-Horas). Reinicio automatico. Cambio automatico. Control de direccion del aire (arriba/abajo)Automatico. Control de direccion del aire (izquierda/derecha) Automatico. Control del paso del flujo de aire (frio/abanico) 5/4 Inozador.
Fecha de disponibilidad:
| Largo | 30.1 cm |
| Ancho | 106.5 cm |
| Profundidad | 31.1 cm |
| Material | Plástico |
| Color | Blanco |
| Peso | 13.4 kg |
| Garantía proveedor | 1 año |
| Modelo | AR18NSPXBW |
| Capacidad / Tamaño | 49 |
| No. de piezas | 3 |
| Pantalla del producto | Sí |
| Conexiones | Sí |
| Tipo | Automatico |
| Nivel de ruido | Silencioso |
| Unidad de medida | 1 |
| Potencia | 3.18 W/W |
| Tipo de sistema | Inverter |
| Accesorios | Si |
| Rendimiento / Área de cubrimiento | Sí |
| Montaje | Sí |
| Capacidad de enfriamiento | 5500 kBtu/h |
| Consumo de energía | 1750 W |
| Filtro anti alergias | Sí |
| Filtro refrigerante | Sí |
| Filtro anti hongos | Sí |
| Filtro de odorizante | Sí |
| Prefiltro | Sí |
| Tipo de enfriamiento | 2 Step Coo |
| Timer / Temporizador | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Peso evaporador | 13 KG |
| Peso condensador | 33.5 KG |
| Control de Temperatura | Sí |
| Control de flujo de aire | Automático |
| .Frío / Caliente o Solo frío | Frío/Calor |
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Ferretería completa: herramientas, electricidad, plomería, hogar y jardín. Envíos a todo México.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Tools Store México · Todos los derechos reservados
Completa tus datos. Recibirás tu cotización por correo electrónico y nuestro equipo te atenderá por WhatsApp.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.